#RS252AN2323IDR. 500 Ribu |
#RS252AN23245IDR. 300 Ribu |
#RS252AN23226IDR. 120 Ribu |
#RS252AN22005IDR. 129 Ribu |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | KOS PUTRA | KOS PUTRI | KOS CAMPUR | KONTRAKAN | KONTRAKAN | |
| Status | DISEWAKAN | DISEWAKAN | DISEWAKAN | DIJUAL | DIJUAL | |
| Size | 200 m2 | 300 m2 | 110 m2 | 111 m2 | ||
| Land Area | 110 m2 | 111 m2 | ||||
| Rooms | 12 | 5 | 10 | 12 | ||
| Bedrooms | 6 | 2 | 6 | 11 | ||
| Bathrooms | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| Garages | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Garages Size | 4 m2 | 20 m2 | 22 m2 | 50 m2 | ||
| Year Built | 2020 | 2021 | 2015 | 2025 | ||
| Parkir R2 | ||||||
| Parkir R4 | ||||||
| Rooftop | ||||||
| Tempat Jemur |
